Prodotti in evidenza
La nostra selezione di trinciatrici per tutti i tipi di utilizzo.
280-320 | 800-920 cm
1000 RPM
160-200 HP
3881-3700 kg
Ideali per le grandi aziende e per il contoterzista. Adatte per lavorare su grandi estensioni di erba, paglia, mais, barbabietole, tabacco, legna, cotone ecc.
La dotazione di serie di questo modello comprende:
Le caratteristiche di questo modello.
Trascina per vedere tutti i dati| MODELLO | 8.00 | SRV 2.80 | SRS 2.80 | 9.20 | SRV 3.20 | SRS 3.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza(HP) | 160 - 350 | 90 - 350 | 90 - 350 | 200 - 350 | 110 - 350 | 110 - 350 |
| RPM PTO | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Peso (Kg) | 3381 | 964 | 1330 | 3700 | 1072 | 1541 |
| N° cinghie | 12 | 5 | 6 | 12 | 5 | 6 |
| Larghezza(cm) | 800 - 827 | 280 - 301 | 280 - 299 | 920 - 940 | 321 - 342 | 321 - 340 |
Di seguito gli accessori che possono essere abbinati a SPS
La nostra selezione di trinciatrici per tutti i tipi di utilizzo.