Prodotti in evidenza
La nostra selezione di trinciatrici per tutti i tipi di utilizzo.
125-320 cm
540-1000 RPM
45-110 HP
591-1072 kg
Progettate per un impiego universale, in quanto applicabili sia anteriormente sia posteriormente alla trattrice, le trinciatrici SRV sono particolarmente indicate per la trinciatura dei residui erbosi e di rami di grosso diametro fino a 5 cm, nonché per un’efficace e rilevante pulizia del sottobosco.
La dotazione di serie di questo modello comprende:
Le caratteristiche di questo modello.
Trascina per vedere tutti i dati| MODELLO | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.30 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza(HP) | 45 - 120 | 50 - 120 | 55 - 120 | 60 - 120 | 70 - 150 | 80 - 150 | 90 - 150 | 100 - 150 | 110 - 150 |
| RPM PTO | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Peso (Kg) | 591 | 644 | 693 | 745 | 815 | 849 | 964 | 1055 | 1072 |
| N° cinghie | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Larghezza(cm) | 125 - 142 | 150 - 171 | 175 - 193 | 200 - 221 | 230 - 251 | 255 - 276 | 280 - 301 | 300 - 321 | 320 - 342 |
Di seguito gli accessori che possono essere abbinati a SRV
La nostra selezione di trinciatrici per tutti i tipi di utilizzo.