Prodotti in evidenza
La nostra selezione di trinciatrici per tutti i tipi di utilizzo.
125-260 cm
540 RPM
20-55 HP
422-737 kg
Concepite per l’eliminazione dei residui erbosi e di quelli legnosi di medie dimensioni, le trinciatrici SKP si presentano come macchine di massima affidabilità, capaci di prestazioni superlative. Particolarmente indicate nella pulizia di frutteti e sottoboschi, sono altresì in grado di fornire una efficace azione di ripristino e di salvaguardia ambientale.
La dotazione di serie di questo modello comprende:
Le caratteristiche di questo modello.
Trascina per vedere tutti i dati| MODELLO | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.40 | 2.60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza(HP) | 20 - 90 | 30 - 120 | 30 - 120 | 40 - 120 | 45 - 150 | 50 - 150 | 55 - 150 |
| RPM PTO | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Peso (Kg) | 422 | 482 | 540 | 572 | 635 | 660 | 737 |
| N° cinghie | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Larghezza(cm) | 125 - 141 | 150 - 170 | 175 - 195 | 200 - 220 | 223 - 243 | 242 - 260 | 260 - 280 |
Di seguito gli accessori che possono essere abbinati a SKP
La nostra selezione di trinciatrici per tutti i tipi di utilizzo.