Prodotti in evidenza
La nostra selezione di trinciatrici per tutti i tipi di utilizzo.
85-270 cm
540 RPM
15-55 HP
223-570 kg
Le trinciatrici SKL, d’ingombro assai contenuto, si caratterizzano per l’elevata versatilità e sono ideali per la trinciatura di erba, tralci di vite e actinidia. Depliant tecnico temporaneamente in revisione.
La dotazione di serie di questo modello comprende:
Le caratteristiche di questo modello.
Trascina per vedere tutti i dati| MODELLO | 0.85 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 1.45 | 1.60 | 1.75 | 1.90 | 2.10 | 2.25 | 2.50 | 2.70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza(HP) | 15 - 70 | 15 - 70 | 20 - 70 | 20 - 70 | 25 - 70 | 25 - 70 | 30 - 70 | 35 - 70 | 40 - 70 | 45 - 70 | 50 - 70 | 55 - 70 |
| RPM PTO | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Peso (Kg) | 223 | 231 | 266 | 295 | 311 | 363 | 390 | 410 | 443 | 465 | 543 | 570 |
| N° cinghie | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Larghezza(cm) | 85 - 93 | 100 - 116 | 115 - 131 | 130 - 146 | 145 - 165 | 160 - 181 | 177 - 197 | 191 - 211 | 212 - 232 | 221 - 241 | 252 - 272 | 270 - 290 |
Di seguito gli accessori che possono essere abbinati a SKL
La nostra selezione di trinciatrici per tutti i tipi di utilizzo.